Descrizione
Formato A4, A3, SRA3
grammatura 90,100, 120, 160, 200, 250, 280, 300, 350
risme da 500, 250, 125 fogli
€5,30 – €23,70
Calandrate bianche | |||||||
Clairefontaine | |||||||
Descrizione | Certif. | g/m2 | Formato | Codice | Fogli / pacco | ||
DCP White | FSC | 90 | A3 | 84DCP090A300 | 500 | ||
DCP White | FSC | 90 | A4 | 84DCP090A400 | 500 | ||
DCP White | FSC | 90 | 450×320 | 84DCP090SRA3 | 500 | ||
DCP White | FSC | 100 | A3 | 84DCP100A300 | 500 | ||
DCP White | FSC | 100 | A4 | 84DCP100A400 | 500 | ||
DCP White | FSC | 100 | 450×320 | 84DCP100SRA3 | 500 | ||
DCP White | FSC | 120 | A3 | 84DCP120A300 | 250 | ||
DCP White | FSC | 120 | A4 | 84DCP120A400 | 250 | ||
DCP White | FSC | 120 | 450×320 | 84DCP120SRA3 | 250 | ||
DCP White | FSC | 160 | A3 | 84DCP160A300 | 250 | ||
DCP White | FSC | 160 | A4 | 84DCP160A400 | 250 | ||
DCP White | FSC | 160 | 450×320 | 84DCP160SRA3 | 250 | ||
DCP White | FSC | 200 | A3 | 84DCP200A300 | 250 | ||
DCP White | FSC | 200 | A4 | 84DCP200A400 | 250 | ||
DCP White | FSC | 200 | 450×320 | 84DCP200SRA3 | 250 | ||
DCP White | FSC | 250 | A3 | 84DCP250A300 | 125 | ||
DCP White | FSC | 250 | A4 | 84DCP250A400 | 125 | ||
DCP White | FSC | 250 | 450×320 | 84DCP250SRA3 | 125 | ||
DCP White | FSC | 280 | A3 | 84DCP280A300 | 125 | ||
DCP White | FSC | 280 | 450×320 | 84DCP280SRA3 | 125 | ||
DCP White | FSC | 300 | 450×320 | 84DCP300SRA3 | 125 | ||
DCP White | FSC | 350 | 450×320 | 84DCP350SRA3 | 125 |
Formato A4, A3, SRA3
grammatura 90,100, 120, 160, 200, 250, 280, 300, 350
risme da 500, 250, 125 fogli
Formato | A3, A4, 320×450 |
---|---|
grammatura | 90, 100, 120, 160, 200, 250, 280, 300, 350 |